3 câu hỏi 60 phút
Có số liệu về các khoản mục trên Báo cáo tình hình tài chính NHTMCP AAA tại ngày 31/12/N như sau:
STT | Khoản mục | Ngày 31/12/N |
1 | Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | 60 |
2 | Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 100 |
3 | Các khoản nợ chính phủ và NHNN | 506 |
4 | Chứng khoán kinh doanh | 644 |
5 | Góp vốn, đầu tư dài hạn | 3.590 |
6 | Tài sản cố định | 3.904 |
7 | Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 8.461 |
8 | Tài sản Có khác | 9.937 |
9 | Tiền gửi tại NHNN | 13.658 |
10 | Các khoản nợ khác | 21.861 |
11 | Phát hành giấy tờ có giá | 44.203 |
12 | Tiền gửi và vay các TCTD khác | 67.319 |
13 | Chứng khoán đầu tư | 75.535 |
14 | Tiền gửi và cho vay các TCTD khác | 85.689 |
15 | Cho vay khách hàng | 405.442 |
16 | Tiền gửi của khách hàng | 415.754 |
17 | Vốn chủ sở hữu | ? |
Anh (Chị) hãy tính toán chỉ tiêu còn thiếu (?) và lập Báo cáo tình hình tài chính của NHTM CP AAA tại ngày 31/12/N
50 câu hỏi 60 phút
45 câu hỏi 60 phút
50 câu hỏi 60 phút
22 câu hỏi 60 phút
50 câu hỏi 60 phút
50 câu hỏi 60 phút
50 câu hỏi 60 phút
50 câu hỏi 60 phút
50 câu hỏi 60 phút
50 câu hỏi 60 phút