ADMICRO
Ghép nối các dữ kiện ở hai cột A và B. Tổ hợp nào dưới đây là chính xác nhất?
Cột A | Cột B |
1. Tế bào làm nhiệm vụ thoát hơi nước chủ yếu. | a. Mạch gỗ |
2. Bộ phân có tác dụng điều chỉnh lượng nước đi vào mạch gỗ của rễ. | b. Tỉ thế |
3. Bộ phận vận chuyển nước trong cơ thể thực vật. | c. Mạch cây |
4. Bộ phận thực hiện vận chuyển các sản phẩm quang hợp trong cây. | d. Khí khổng |
5. Bào quan xảy ra quá trình quang hợp. | e. Đai Caspari |
6. Bào quan xảy ra quá trình hô hấp. | f. Lục lạp |
Chính xác
Xem lời giải
Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án
ZUNIA12
Lời giải:
Báo saiTổ hợp chính xác nhất là C
ZUNIA9
AANETWORK