ADMICRO
Bảng dưới đây cho biết một số thông tin và nội dung của thuyết tiến hóa hiện đại:
CỘT A | CỘT B |
1. Tiến hóa nhỏ | a- qui định chiều hướng của quá trình tiến hóa |
2. Chọn lọc tự nhiên | b- làm thay đổi tần số alen trong quần thể |
3. Đột biến gen | c- không làm thay đổi tần số alen trong quần thể |
4. Yếu tố ngẫu nhiên | d- là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể |
5. Giao phối không ngẫu nhiên | e- có thể làm nghèo vốn gen của quần thể, làm giảm đa dạng di truyền. |
Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án dưới đây, phương án nào đúng?
Chính xác
Xem lời giải
Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án
ZUNIA12
Lời giải:
Báo saiPhương án đúng là : 1-d; 2-a; 3-b; 4-e; 5-c
ZUNIA9
AANETWORK