Một người có 3 chỗ ưa thích như nhau để câu cá. Xác suất câu được một con cá ở chỗ thứ nhất, thứ hai, thứ ba tương ứng là 0,6; 0,7; 0,8. Biết rằng ở mỗi chỗ, người đó đã thả câu 3 lần và có một lần câu được cá. Tính xác suất để đó là chỗ thứ nhất:
Trả lời:
Đáp án đúng: A
Gọi $A_i$ là biến cố người đó chọn chỗ câu cá thứ $i$ với $i = 1, 2, 3$.
Gọi $B$ là biến cố người đó câu được cá 1 lần trong 3 lần câu.
Ta có $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$ (vì người đó có 3 chỗ ưa thích như nhau).
$P(B|A_1) = C_3^1 * 0.6 * (1-0.6)^2 = 3 * 0.6 * 0.4^2 = 3 * 0.6 * 0.16 = 0.288$
$P(B|A_2) = C_3^1 * 0.7 * (1-0.7)^2 = 3 * 0.7 * 0.3^2 = 3 * 0.7 * 0.09 = 0.189$
$P(B|A_3) = C_3^1 * 0.8 * (1-0.8)^2 = 3 * 0.8 * 0.2^2 = 3 * 0.8 * 0.04 = 0.096$
Ta cần tính $P(A_1|B)$. Áp dụng công thức Bayes:
$P(A_1|B) = \frac{P(A_1) * P(B|A_1)}{P(A_1) * P(B|A_1) + P(A_2) * P(B|A_2) + P(A_3) * P(B|A_3)} = \frac{\frac{1}{3} * 0.288}{\frac{1}{3} * 0.288 + \frac{1}{3} * 0.189 + \frac{1}{3} * 0.096} = \frac{0.288}{0.288 + 0.189 + 0.096} = \frac{0.288}{0.573} = \frac{288}{573} = \frac{96}{191} \approx 0.5026$
Tính lại:
$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = 1/3$
$P(B|A_1) = C_3^1 * (0.6)^1 * (0.4)^2 = 3 * 0.6 * 0.16 = 0.288$
$P(B|A_2) = C_3^1 * (0.7)^1 * (0.3)^2 = 3 * 0.7 * 0.09 = 0.189$
$P(B|A_3) = C_3^1 * (0.8)^1 * (0.2)^2 = 3 * 0.8 * 0.04 = 0.096$
$P(A_1|B) = \frac{P(A_1) * P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} = \frac{(1/3)*0.288}{(1/3)*0.288 + (1/3)*0.189 + (1/3)*0.096} = \frac{0.288}{0.288+0.189+0.096} = \frac{0.288}{0.573} = \frac{288}{573} = \frac{96}{191} \approx 0.5026$
Không có đáp án nào khớp với kết quả tính toán.





