Đáp án đúng: ATập A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Quan hệ R trên A được cho bởi:
R = {(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6), (1,3), (3,1), (1,5), (5,1), (2,4), (4,2), (2,6), (6,2), (3,5), (5,3), (4,6), (6,4)}
Ma trận biểu diễn quan hệ R, ký hiệu là M = [mij], được xác định như sau:
mij = 1 nếu (i, j) ∈ R
mij = 0 nếu (i, j) ∉ R
Ta có:
- Hàng 1: (1,1) ∈ R, (1,2) ∉ R, (1,3) ∈ R, (1,4) ∉ R, (1,5) ∈ R, (1,6) ∉ R => 1 0 1 0 1 0
- Hàng 2: (2,1) ∉ R, (2,2) ∈ R, (2,3) ∉ R, (2,4) ∈ R, (2,5) ∉ R, (2,6) ∈ R => 0 1 0 1 0 1
- Hàng 3: (3,1) ∈ R, (3,2) ∉ R, (3,3) ∈ R, (3,4) ∉ R, (3,5) ∈ R, (3,6) ∉ R => 1 0 1 0 1 0
- Hàng 4: (4,1) ∉ R, (4,2) ∈ R, (4,3) ∉ R, (4,4) ∈ R, (4,5) ∉ R, (4,6) ∈ R => 0 1 0 1 0 1
- Hàng 5: (5,1) ∈ R, (5,2) ∉ R, (5,3) ∈ R, (5,4) ∉ R, (5,5) ∈ R, (5,6) ∉ R => 1 0 1 0 1 0
- Hàng 6: (6,1) ∉ R, (6,2) ∈ R, (6,3) ∉ R, (6,4) ∈ R, (6,5) ∉ R, (6,6) ∈ R => 0 1 0 1 0 1
Vậy ma trận biểu diễn R là:
\(\left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
1&0&1&0&1&0\\
0&1&0&1&0&1\\
1&0&1&0&1&0\\
0&1&0&1&0&1\\
1&0&1&0&1&0\\
0&1&0&1&0&1
\end{array}} \right]\)