Giả sử một NĐT có hệ số e ngại rủi ro là 3. Để tối đa hóa hữu dụng, NĐT này nên chọn một tài sản đầu tư có:
Trả lời:
Đáp án đúng: C
Để tối đa hóa hữu dụng, nhà đầu tư cần chọn tài sản có tỷ suất sinh lợi (TSSL) kỳ vọng cao và rủi ro thấp, nhưng cũng cần cân nhắc hệ số e ngại rủi ro của nhà đầu tư. Hữu dụng của một khoản đầu tư có thể được tính bằng công thức: U = E(r) - 0.5 * A * σ^2, trong đó U là hữu dụng, E(r) là TSSL kỳ vọng, A là hệ số e ngại rủi ro, và σ là độ lệch chuẩn (rủi ro). Trong bài này, ta có A = 3.
Tính hữu dụng cho từng lựa chọn:
A. U = 11 - 0.5 * 3 * (11)^2 = 11 - 0.5 * 3 * 121 = 11 - 181.5 = -170.5
B. U = 10 - 0.5 * 3 * (10)^2 = 10 - 0.5 * 3 * 100 = 10 - 150 = -140
C. U = 12 - 0.5 * 3 * (13)^2 = 12 - 0.5 * 3 * 169 = 12 - 253.5 = -241.5
D. U = 14 - 0.5 * 3 * (18)^2 = 14 - 0.5 * 3 * 324 = 14 - 486 = -472
Phương án B có hữu dụng cao nhất (-140), do đó nhà đầu tư nên chọn phương án này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đề bài cho TSSL và rủi ro đều là phần trăm (%), do đó ta cần chia cho 100 trước khi bình phương để tính hữu dụng chính xác hơn.
A. U = 0.11 - 0.5 * 3 * (0.11)^2 = 0.11 - 0.5 * 3 * 0.0121 = 0.11 - 0.01815 = 0.09185
B. U = 0.10 - 0.5 * 3 * (0.10)^2 = 0.10 - 0.5 * 3 * 0.01 = 0.10 - 0.015 = 0.085
C. U = 0.12 - 0.5 * 3 * (0.13)^2 = 0.12 - 0.5 * 3 * 0.0169 = 0.12 - 0.02535 = 0.09465
D. U = 0.14 - 0.5 * 3 * (0.18)^2 = 0.14 - 0.5 * 3 * 0.0324 = 0.14 - 0.0486 = 0.0914
Trong trường hợp này, phương án C có hữu dụng cao nhất (0.09465).