Mức lương của một phân xưởng sợi như sau;
Tính mức lương trung bình?
Trả lời:
Đáp án đúng: C
Để tính mức lương trung bình, ta cần tính tổng lương của tất cả công nhân và chia cho tổng số công nhân. Từ bảng số liệu, ta có:
* Bậc 1: 10 người x 650,000 = 6,500,000
* Bậc 2: 15 người x 750,000 = 11,250,000
* Bậc 3: 20 người x 850,000 = 17,000,000
* Bậc 4: 25 người x 950,000 = 23,750,000
* Bậc 5: 10 người x 1,150,000 = 11,500,000
* Bậc 6: 5 người x 1,250,000 = 6,250,000
Tổng lương = 6,500,000 + 11,250,000 + 17,000,000 + 23,750,000 + 11,500,000 + 6,250,000 = 76,250,000
Tổng số công nhân = 10 + 15 + 20 + 25 + 10 + 5 = 85
Mức lương trung bình = Tổng lương / Tổng số công nhân = 76,250,000 / 85 = 897,058.82
Vì không có đáp án nào trùng khớp với kết quả tính toán, nên câu hỏi này không có đáp án đúng. Tuy nhiên, nếu làm tròn số, đáp án D (922,500) là gần đúng nhất.