Phân loại ABC là một phương pháp quản lý hàng tồn kho dựa trên nguyên tắc Pareto (nguyên tắc 80/20), trong đó các mặt hàng được phân loại thành ba nhóm (A, B, C) dựa trên giá trị tiêu thụ hàng năm của chúng.
* Nhóm A: Chiếm 20% số mặt hàng nhưng chiếm 80% tổng giá trị tiêu thụ. Nhóm này đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm kê và dự báo chính xác.
* Nhóm B: Chiếm 30% số mặt hàng và chiếm 15% tổng giá trị tiêu thụ. Nhóm này có mức độ quan trọng trung bình, cần được quản lý định kỳ.
* Nhóm C: Chiếm 50% số mặt hàng nhưng chỉ chiếm 5% tổng giá trị tiêu thụ. Nhóm này ít quan trọng về mặt giá trị, có thể quản lý đơn giản hơn, ít kiểm kê hơn.
Để phân loại, ta thực hiện các bước sau:
1. Tính giá trị tiêu thụ hàng năm cho mỗi mặt hàng: Giá trị tiêu thụ = Giá trị 1 sản phẩm * Nhu cầu hàng tháng.
2. Tính tổng giá trị tiêu thụ của tất cả các mặt hàng.
3. Tính tỷ lệ phần trăm giá trị tiêu thụ của từng mặt hàng so với tổng giá trị tiêu thụ.
4. Sắp xếp các mặt hàng theo thứ tự tỷ lệ phần trăm giá trị tiêu thụ giảm dần.
5. Phân loại thành nhóm A, B, C dựa trên các ngưỡng tỷ lệ phần trăm tích lũy:
* Nhóm A: Tích lũy đến 80% giá trị.
* Nhóm B: Tích lũy tiếp theo (từ 80% đến 95% giá trị).
* Nhóm C: Phần còn lại (từ 95% đến 100% giá trị).
Áp dụng vào bảng dữ liệu:
| SKU | Giá trị ($) | Nhu cầu | Giá trị tiêu thụ hàng năm ($) | Tỷ lệ (%) | Tích lũy (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.03 | 120,000 | 3,600 | 37.3% | 37.3% | (Nhóm A) |
| 4 | 1.00 | 44,000 | 44,000 | 45.6% | 82.9% | (Nhóm A) |
| 8 | 1.50 | 200 | 300 | 0.3% | 83.2% | (Nhóm B) |
| 5 | 4.50 | 900 | 4,050 | 4.2% | 87.4% | (Nhóm B) |
| 6 | 0.90 | 350 | 315 | 0.3% | 87.7% | (Nhóm B) |
| 7 | 0.30 | 70,000 | 21,000 | 21.8% | 109.5% | (Nhóm C) - *Lưu ý: Tính toán lại cho đúng tỷ lệ* |
| 1 | 0.01 | 1200 | 12 | 0.0% | 109.5% | (Nhóm C) |
| 3 | 0.45 | 100 | 45 | 0.0% | 109.5% | (Nhóm C) |
*Phân tích lại các bước tính toán để đảm bảo tính chính xác:*
1. Tính giá trị tiêu thụ hàng năm:
* SKU 1: $0.01 * 1200 = $12
* SKU 2: $0.03 * 120,000 = $3,600
* SKU 3: $0.45 * 100 = $45
* SKU 4: $1.00 * 44,000 = $44,000
* SKU 5: $4.50 * 900 = $4,050
* SKU 6: $0.90 * 350 = $315
* SKU 7: $0.30 * 70,000 = $21,000
* SKU 8: $1.50 * 200 = $300
2. Tổng giá trị tiêu thụ: $12 + $3,600 + $45 + $44,000 + $4,050 + $315 + $21,000 + $300 = $73,322
3. Tính tỷ lệ phần trăm và tích lũy, sau đó sắp xếp theo tỷ lệ giảm dần:
| SKU | Giá trị tiêu thụ hàng năm ($) | Tỷ lệ (%) | Tích lũy (%) | Phân loại |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 44,000 | 59.99% | 59.99% | A |
| 7 | 21,000 | 28.64% | 88.63% | B |
| 5 | 4,050 | 5.52% | 94.15% | B |
| 2 | 3,600 | 4.91% | 99.06% | C |
| 8 | 300 | 0.41% | 99.47% | C |
| 6 | 315 | 0.43% | 99.90% | C |
| 3 | 45 | 0.06% | 99.96% | C |
| 1 | 12 | 0.02% | 99.98% | C |
*Lưu ý: Có thể có sai sót nhỏ trong việc làm tròn hoặc cách chia nhóm tùy theo quy định cụ thể, nhưng nguyên tắc chung là như vậy.*