Cho các thông tin sau:
Lãi suất vay 12%
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
EBIT | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | |
Dòng tiền hoạt động kinh doanh | 75 | 90 | 110 | 180 | 250 | |
Dòng tiền TIPV | -250 | 75 | 90 | 110 | 180 | 250 |
Xác định số tiền cho vay tối đa 1 rằng ngân hàng chi vay yêu cầu dự án phải dùng 80% dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh để trả nợ và ngân hàng cho phép dự án trả nợ trong vòng 5 năm?
Trả lời:
Đáp án đúng: B
Để xác định số tiền cho vay tối đa, ta cần tính tổng giá trị hiện tại (PV) của 80% dòng tiền hoạt động kinh doanh trong vòng 5 năm với lãi suất 12%.
Năm 1: 80% * 75 = 60 => PV = 60 / (1+0.12)^1 = 53.57
Năm 2: 80% * 90 = 72 => PV = 72 / (1+0.12)^2 = 57.31
Năm 3: 80% * 110 = 88 => PV = 88 / (1+0.12)^3 = 62.58
Năm 4: 80% * 180 = 144 => PV = 144 / (1+0.12)^4 = 91.46
Năm 5: 80% * 250 = 200 => PV = 200 / (1+0.12)^5 = 113.48
Tổng PV = 53.57 + 57.31 + 62.58 + 91.46 + 113.48 = 378.4 => Làm tròn 379
Vậy số tiền cho vay tối đa là 379.





